Orchard Place
Penzance
TR18 5BG
What sort of street is this?
- Who lives here
- How much properties are worth
- Which businesses are based here
Residents and Property Prices
Browse residents of TR18| Address | Last sold | Price | Occupier info | |
|---|---|---|---|---|
| 2a, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 24 Sep 2015 | £183,750 | View Details | |
| 3a, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details | |||
| Orchard Cottage, 17a, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 06 Dec 2022 | £218,000 | View Details | |
| Foundry House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 20 Jun 2018 | £260,000 | View Details | |
| Grans, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details | |||
| Laburnum Cottage, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details | |||
| 6, Laburnum Cottage, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details | |||
| Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details | |||
| Flat 1, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 13 Aug 2021 | £120,000 | View Details | |
| Flat 2, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 12 Apr 2020 | £121,000 | View Details | |
| Flat 3, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 21 Apr 1999 | £28,000 | View Details | |
| Flat 4, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 19 Oct 1999 | £33,750 | View Details | |
| Flat 5, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 30 Apr 2003 | £57,000 | View Details | |
| Flat 6, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 28 Mar 2007 | £199,000 | View Details | |
| Flat 7, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 11 Sep 2019 | £122,000 | View Details | |
| Flat 8, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 02 Apr 2001 | £54,500 | View Details | |
| 1, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 02 Feb 2001 | £78,000 | View Details | |
| 2, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 03 Sep 2019 | £195,000 | View Details | |
| Sparrows Nest, 2, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details | |||
| 3, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details | |||
| 4, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 04 Dec 2020 | £237,500 | View Details | |
| 5, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 26 May 2021 | £260,000 | View Details | |
| 12, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 30 Apr 1999 | £68,000 | View Details | |
| 13, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 10 Jun 2011 | £162,000 | View Details | |
| 14, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 15 Sep 2017 | £185,000 | View Details | |
| 17, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 04 Apr 2025 | £265,000 | View Details | |
| 18, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | 10 Oct 2011 | £227,000 | View Details | |
| Chyavallon, 18, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG | View Details |
Map
- Expand Map
-
Businesses in TR18 5BG
| Details | |||
|---|---|---|---|
Orchard House (penzance) Limited - Estate Management ServicesFlat 7, Orchard House, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG
|
View Details | ||
Palomax Ltd - Civil Engineers3a, Orchard Place, Penzance, Cornwall, TR18 5BG
|
View Details | ||