93
Preston Drove
Brighton
Brighton
East Sussex
BN1 6LD
Latest Purchase Price: £230,000 (30 Nov 2001)
County Court History:
Search Court Judgments| Top Floor, 85 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Basement, 85A Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Top Floor, 87 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Basement, 87A Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Top Floor, 89 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| 89A Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| 91 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| 95 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Basement, 87A Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Flat Top Floor, 79 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Ground Floor, 75 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
| Top Floor, 85 Preston Drove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | |
Date Sold
Price
03 Aug 2004
19 Jan 2007
Date Sold
Price
30 Jun 1999
26 Sep 2007
Date Sold
Price
14 Dec 2000
15 Dec 2005
Date Sold
Price
02 Jun 2006
30 May 2007